【资料图】
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月8日,五粮液(000858)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第3位,港资总计成交9.59亿。其中,买入7.12亿,卖出2.48亿,净买入4.64亿,净买入额占该股当日总成交量的13.71%。
五粮液最近一个月上涨4.77%,上榜深股通18次,外资累计净买入37.15亿;近两个月上涨14.19%,上榜深股通34次,外资累计净买入93.62亿;今年以来上涨10.44%,上榜深股通22次,年内外资累计净买入59.55亿,截止今日收盘,五粮液流通市值为7745.42亿。
五粮液近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 深股通 | 7.12亿 | 2.48亿 | 4.64亿 | 9.59亿 |
2023-02-07 | 深股通 | 5.34亿 | 5.81亿 | -4706.95万 | 11.15亿 |
2023-02-06 | 深股通 | 12.04亿 | 12.76亿 | -7275.07万 | 24.80亿 |
2023-02-03 | 深股通 | 5.74亿 | 7.66亿 | -1.91亿 | 13.40亿 |
2023-02-02 | 深股通 | 6.55亿 | 5.57亿 | 9824.41万 | 12.12亿 |
2023-02-01 | 深股通 | 7.38亿 | 7.36亿 | 247.26万 | 14.75亿 |
2023-01-31 | 深股通 | 8.81亿 | 13.81亿 | -5.00亿 | 22.62亿 |
2023-01-30 | 深股通 | 14.41亿 | 12.92亿 | 1.48亿 | 27.33亿 |
2023-01-20 | 深股通 | 6.39亿 | 5.70亿 | 6905.10万 | 12.10亿 |
2023-01-19 | 深股通 | 8.46亿 | 3.93亿 | 4.54亿 | 12.39亿 |
数据来源:同花顺iFinD
标签: 日获深股通净