(资料图片仅供参考)
3月23日,沪电股份年报显示, 本期营业收入83.36亿元,与上期同比增加12.36%,净利润13.62亿元。 公司负责人吴礼淦先生、主管会计工作负责人朱碧霞女士及会计机构负责人李可欣女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 8,336,030,158 | 7,418,710,047 | 12.36% | 7,460,024,310 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,361,574,992 | 1,063,500,828 | 28.03% | 1,342,812,322 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,264,664,764 | 956,563,256 | 32.21% | 1,262,276,557 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,565,768,541 | 1,410,432,087 | 11.01% | 1,565,370,313 |
基本每股收益(元/股) | 0.7179 | 0.5636 | 27.38% | 0.7171 |
稀释每股收益(元/股) | 0.7179 | 0.5636 | 27.38% | 0.7121 |
加权平均净资产收益率 | 17.70% | 15.85% | 增加1.85个百分点 | 24.02% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产(元) | 12,501,322,508 | 11,648,660,084 | 7.32% | 9,555,973,096 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,266,898,543 | 7,234,330,170 | 14.27% | 6,282,915,860 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 1,917,245,532 | 1,818,488,155 | 2,027,858,706 | 2,572,437,765 |
归属于上市公司股东的净利润 | 249,569,154 | 284,338,482 | 387,707,752 | 439,959,604 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 235,194,390 | 270,612,894 | 368,084,924 | 390,772,556 |
经营活动产生的现金流量净额 | 267,110,313 | 472,956,796 | 306,306,051 | 519,395,381 |
标签: