(相关资料图)
2023年7月28日,齐鲁银行发生了4笔大宗交易,总成交3705.09万股,成交金额1.44亿元,成交均价3.90元。当日收盘报价4.08元,涨幅2.77%,成交金额1.67亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额86.39%,折价4.41%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1538.46万 | 6000.00万 | 35.87 | 3.90 | 4.08 | -4.41 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
2 | 1200.00万 | 4680.00万 | 27.98 | 3.90 | 4.08 | -4.41 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
3 | 877.13万 | 3420.80万 | 20.45 | 3.90 | 4.08 | -4.41 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
4 | 89.50万 | 349.05万 | 2.09 | 3.90 | 4.08 | -4.41 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月28日,宁德时代、中国东航、贵州茅台、闻泰科技、齐鲁银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 21 | 230.05 | 230.05 | 0.00 | 151.53万 | 3.49亿 | 8.10 |
600115 | 中国东航 | 1 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | 6000.00万 | 2.89亿 | 91.47 |
600519 | 贵州茅台 | 1 | 1897.00 | 1897.00 | 0.00 | 11.05万 | 2.10亿 | 2.86 |
600745 | 闻泰科技 | 1 | 42.45 | 45.16 | -6.00 | 374.00万 | 1.59亿 | 23.50 |
601665 | 齐鲁银行 | 4 | 3.90 | 4.08 | -4.41 | 3705.09万 | 1.44亿 | 86.39 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: