(资料图)
智通财经APP数据显示,华润啤酒-R(80291)、美团-WR(83690)、安踏体育-R(82020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、99.06%、97.28%。腾讯控股(00700)、安踏体育(02020)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为8.20 亿元、7.35 亿元、6.17 亿元。金阳新能源(01121)、美团-WR(83690)、贝壳-W(02423)的偏离值位居前三,分别为78.24%、35.06%、34.35%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 8.51 万元 | 100.00% | 19.47% |
美团-WR(83690) | 254.44 万元 | 99.06% | 35.06% |
安踏体育-R(82020) | 227.51 万元 | 97.28% | 25.88% |
中国海洋石油-R(80883) | 366.25 万元 | 95.67% | 16.63% |
吉利汽车-R(80175) | 435.87 万元 | 92.04% | 10.18% |
金阳新能源(01121) | 13.60 万元 | 90.98% | 78.24% |
友邦保险-R(81299) | 627.50 万元 | 88.71% | 15.14% |
京东集团-SWR(89618) | 40.31 万元 | 77.64% | 31.25% |
腾讯控股-R(80700) | 827.10 万元 | 73.79% | 27.62% |
比亚迪股份-R(81211) | 111.73 万元 | 68.54% | -8.62% |
标签: